2RACE CLASTRES à .
Temps au tour de 50CC/MINIRR/NSF/SCOOTER/PIT - 05 PRACTICE 2 NSF METRAKIT + JUNIOR


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
108 - Maximilien Bau - 2R - METRAKIT 80
10:07:44.7 1 1:38.487 72,119
10:09:11.1 2 1:26.307 82,297
10:10:36.1 3 1:25.045 83,518
10:12:00.5 4 1:24.422 84,134
10:13:25.7 5 1:25.232 83,335
10:14:50.0 6 1:24.291 84,265
10:16:13.1 7 1:23.076 85,498
10:17:37.4 8 1:24.320 84,236
10:19:01.4 9 1:23.989 84,568
10:20:24.3 10 1:22.843 85,738
52 - Gauthier Duwelz - 2R - METRAKIT 80
10:05:52.0 1 2:06.468 56,163
10:07:26.7 2 1:34.706 74,998
10:08:54.2 3 1:27.439 81,231
10:10:19.6 4 1:25.465 83,108
10:11:45.0 5 1:25.337 83,232
10:13:09.6 6 1:24.652 83,906
10:14:34.8 7 1:25.232 83,335
10:16:00.0 8 1:25.154 83,411
10:17:25.7 9 1:25.711 82,869
10:18:51.1 10 1:25.384 83,187
10:20:16.8 11 1:25.707 82,873
05 - Alexandre Lelievre - 2R - METRAKIT 80
10:06:17.6 1 1:48.857 65,249
10:07:52.4 2 1:34.855 74,881
10:09:25.6 3 1:33.143 76,257
10:10:56.8 4 1:31.255 77,835
10:12:28.0 5 1:31.226 77,859
10:13:56.2 6 1:28.127 80,597
10:15:22.4 7 1:26.210 82,390
10:16:48.4 8 1:25.980 82,610
10:18:13.5 9 1:25.145 83,420
21 - Philippe Calcus - 2R - 50cc
10:07:40.3 1 1:36.453 73,640
10:09:13.4 2 1:33.065 76,321
10:10:42.3 3 1:28.904 79,893
10:12:09.9 4 1:27.584 81,097
10:13:40.7 5 1:30.828 78,201
10:15:10.6 6 1:29.864 79,039
10:16:38.8 7 1:28.279 80,459
10:18:11.2 8 1:32.361 76,903
10:19:46.6 9 1:35.422 74,436
28 - Nathan Paye - 2R - METRAKIT 70
10:04:40.0 1 1:38.140 72,374
10:06:13.1 2 1:33.115 76,280
10:07:45.2 3 1:32.039 77,172
10:09:14.8 4 1:29.667 79,213
10:10:46.0 5 1:31.159 77,917
10:12:17.3 6 1:31.337 77,765
10:13:46.7 7 1:29.395 79,454
10:15:15.5 8 1:28.810 79,977
10:16:43.7 9 1:28.176 80,553
64 - Jeremy Raevens - 2R - 50cc
10:11:23.8 1 1:50.971 64,006
10:12:57.8 2 1:33.995 75,566
10:14:31.2 3 1:33.369 76,072
10:16:05.1 4 1:33.972 75,584
10:17:38.5 5 1:33.354 76,085
10:19:10.9 6 1:32.390 76,878
10:20:42.5 7 1:31.660 77,491
3 - Julien Vreck - 2R - 50cc
10:04:41.1 1 1:39.808 71,165
10:06:15.5 2 1:34.467 75,188
10:07:47.4 3 1:31.894 77,293
10:09:19.2 4 1:31.755 77,410
10:10:52.6 5 1:33.464 75,995
10:12:25.6 6 1:32.959 76,408
10:13:59.6 7 1:34.029 75,538
33 - DIMITRI BRIOSI - 2R - NSF100
10:07:41.9 1 1:53.637 62,504
10:09:16.6 2 1:34.757 74,958
10:10:50.7 3 1:34.027 75,540
10:12:25.1 4 1:34.409 75,234
10:13:57.4 5 1:32.304 76,950
10:15:30.5 6 1:33.113 76,282
10:17:03.1 7 1:32.647 76,665
10:18:37.5 8 1:34.341 75,289
10:20:10.4 9 1:32.909 76,449
69 - PAOLO BRIOSI - 2R - NSF100
10:06:03.9 1 1:44.687 67,848
10:07:40.2 2 1:36.290 73,765
10:09:16.2 3 1:35.989 73,996
10:10:50.4 4 1:34.201 75,400
10:12:24.4 5 1:33.996 75,565
10:13:57.2 6 1:32.751 76,579
10:15:31.0 7 1:33.855 75,678
10:17:03.4 8 1:32.384 76,883
10:18:37.0 9 1:33.609 75,877
10:20:10.1 10 1:33.106 76,287
46 - Amaury Jakab - 2R - METRAKIT 80
10:04:48.3 1 1:45.801 67,134
10:06:28.2 2 1:39.888 71,108
10:08:07.6 3 1:39.418 71,444
10:09:41.7 4 1:34.062 75,512
10:11:15.6 5 1:33.877 75,661
10:12:48.6 6 1:33.037 76,344
10:14:21.6 7 1:33.023 76,355
10:15:55.0 8 1:33.363 76,077
10:17:28.9 9 1:33.926 75,621
10:19:39.1 10 2:10.178 54,562
36 - NIELS COOLS - 2R - NSF100
10:04:36.8 1 1:40.606 70,600
10:06:13.6 2 1:36.832 73,352
10:07:47.9 3 1:34.246 75,364
10:09:22.4 4 1:34.542 75,129
10:10:56.0 5 1:33.611 75,876
10:12:30.0 6 1:33.985 75,574
10:14:03.4 7 1:33.454 76,003
10:15:38.5 8 1:35.037 74,737
10:17:12.3 9 1:33.861 75,674
10:18:45.6 10 1:33.250 76,169
10:20:21.0 11 1:35.383 74,466
28 - ROGER VAN HECKE - 2R - NSF100
10:07:17.9 1 1:47.405 66,131
10:08:58.3 2 1:40.345 70,784
10:10:45.7 3 1:47.464 66,095
10:12:25.4 4 1:39.677 71,258
10:14:00.5 5 1:35.078 74,705
10:15:35.9 6 1:35.375 74,472
10:17:10.0 7 1:34.135 75,453
10:18:43.3 8 1:33.270 76,153
10:20:16.7 9 1:33.424 76,028
3 - BENOIT CARLY - 2R - NSF100
10:04:39.3 1 1:43.909 68,356
10:06:18.3 2 1:38.992 71,751
10:07:55.5 3 1:37.191 73,081
10:09:30.7 4 1:35.219 74,594
10:11:06.6 5 1:35.879 74,081
10:12:42.3 6 1:35.695 74,223
10:14:17.4 7 1:35.138 74,658
10:15:53.4 8 1:35.986 73,998
10:17:28.3 9 1:34.887 74,855
10:19:05.9 10 1:37.653 72,735
10:20:39.4 11 1:33.490 75,974
20 - ADRIEN CAPOMASI - 2R - NSF100
10:10:45.5 1 1:46.954 66,410
10:12:26.8 2 1:41.250 70,151
10:14:03.2 3 1:36.429 73,658
10:15:39.3 4 1:36.082 73,924
10:17:14.7 5 1:35.406 74,448
10:18:48.5 6 1:33.818 75,708
10:20:23.4 7 1:34.897 74,847
6 - JORDAN COLLARD - 2R - NSF100
10:04:39.6 1 1:43.606 68,556
10:06:18.9 2 1:39.350 71,493
10:07:56.2 3 1:37.222 73,058
10:09:31.2 4 1:35.026 74,746
10:11:06.4 5 1:35.226 74,589
10:12:42.0 6 1:35.588 74,306
10:14:17.0 7 1:35.039 74,736
10:15:53.3 8 1:36.261 73,787
10:17:28.0 9 1:34.734 74,976
10:19:07.2 10 1:39.134 71,648
10:20:41.1 11 1:33.938 75,612
9 - QUENTIN HOEBEKE - 2R - NSF100
10:12:06.0 1 2:12.548 53,587
10:13:42.2 2 1:36.157 73,867
10:15:17.7 3 1:35.550 74,336
10:16:51.7 4 1:33.946 75,605
21 - Antoine Lelievre - 2R - METRAKIT 80
10:08:20.5 1 1:48.432 65,505
10:09:57.2 2 1:36.726 73,432
10:11:33.7 3 1:36.490 73,612
10:13:09.5 4 1:35.775 74,161
10:14:44.7 5 1:35.177 74,627
10:16:20.6 6 1:35.933 74,039
10:17:55.1 7 1:34.538 75,132
10:19:33.5 8 1:38.390 72,190
39 - THIBAUT HOEBEKE - 2R - NSF100
10:08:19.4 1 1:47.040 66,357
10:10:23.5 2 2:04.114 57,228
10:12:05.1 3 1:41.509 69,972
10:13:45.3 4 1:40.201 70,886
10:15:25.6 5 1:40.371 70,765
10:17:04.7 6 1:39.109 71,667
10:18:39.4 7 1:34.624 75,063
10:20:14.7 8 1:35.307 74,525
68 - CLAUDIO DELLA TORRE - 2R - NSF100
10:04:40.8 1 1:45.920 67,058
10:06:19.5 2 1:38.675 71,982
10:07:56.5 3 1:37.059 73,180
10:09:31.4 4 1:34.902 74,844
10:11:07.8 5 1:36.385 73,692
10:12:42.5 6 1:34.737 74,974
10:14:19.5 7 1:36.982 73,238
10:15:55.8 8 1:36.259 73,788
10:18:10.1 9 2:14.296 52,889
10:19:52.3 10 1:42.232 69,477
101 - Camille Celej - 2R - MINIRR
10:08:30.3 1 1:44.635 67,882
10:10:10.2 2 1:39.889 71,107
10:11:48.5 3 1:38.279 72,272
10:13:25.5 4 1:37.010 73,217
10:15:02.3 5 1:36.745 73,418
10:16:37.1 6 1:34.789 74,933
10:18:13.1 7 1:36.044 73,954
10:19:48.4 8 1:35.337 74,502
30 - STEPHANE DECAIGNY - 2R - NSF100
10:04:44.0 1 1:46.562 66,654
10:06:24.9 2 1:40.890 70,401
10:08:01.2 3 1:36.301 73,756
10:09:37.1 4 1:35.894 74,069
10:11:12.9 5 1:35.853 74,101
10:12:49.0 6 1:36.032 73,963
10:14:23.9 7 1:34.970 74,790
10:16:00.0 8 1:36.073 73,931
10:17:35.6 9 1:35.558 74,330
10:19:12.2 10 1:36.629 73,506
10:20:50.8 11 1:38.610 72,029
111 - KEVIN TREMERIE - 2R - NSF100
10:10:39.8 1 2:03.932 57,312
10:12:21.1 2 1:41.365 70,072
10:14:00.1 3 1:38.979 71,761
10:15:38.3 4 1:38.231 72,307
10:17:15.6 5 1:37.255 73,033
10:18:51.1 6 1:35.496 74,378
10:20:29.0 7 1:37.883 72,564
49 - JAN LYCKE - 2R - NSF100
10:06:56.1 1 2:08.304 55,359
10:08:58.8 2 2:02.706 57,885
10:10:51.0 3 1:52.191 63,310
10:12:27.7 4 1:36.740 73,422
10:14:04.5 5 1:36.722 73,435
10:15:40.3 6 1:35.832 74,117
10:17:15.8 7 1:35.510 74,367
10:18:51.7 8 1:35.862 74,094
10:20:29.8 9 1:38.160 72,359
29 - FREDERIC NOEL - 2R - NSF100
10:12:29.8 1 1:51.198 63,875
10:14:09.5 2 1:39.741 71,212
10:15:45.6 3 1:36.093 73,916
10:17:21.3 4 1:35.618 74,283
10:18:58.9 5 1:37.602 72,773
10:20:38.1 6 1:39.211 71,593
72 - Roel Van Den Berge - 2R - MINIRR
10:06:58.1 1 2:08.891 55,107
10:08:40.1 2 1:42.025 69,618
10:10:19.6 3 1:39.491 71,391
10:12:00.4 4 1:40.741 70,506
10:14:15.7 5 2:15.384 52,464
10:16:05.4 6 1:49.659 64,772
10:17:42.6 7 1:37.176 73,092
19 - FRANK CASU - 2R - NSF100
10:06:23.8 1 1:52.352 63,219
10:08:03.9 2 1:40.146 70,924
10:09:42.6 3 1:38.633 72,012
10:11:21.4 4 1:38.846 71,857
10:13:05.0 5 1:43.564 68,584
10:14:44.3 6 1:39.368 71,480
10:16:31.3 7 1:46.948 66,414
10:18:16.2 8 1:44.948 67,679
10:19:57.3 9 1:41.096 70,258
21 - GAUTIER COENEN - 2R - NSF100
10:06:27.3 1 2:05.351 56,663
10:08:11.2 2 1:43.896 68,365
10:09:54.4 3 1:43.254 68,790
10:11:36.6 4 1:42.176 69,515
10:13:17.8 5 1:41.217 70,174
10:14:58.3 6 1:40.476 70,692
10:16:38.4 7 1:40.100 70,957
10:18:19.4 8 1:40.966 70,348
10:20:08.5 9 1:49.088 65,111
17 - JEROME WARNOTTE - 2R - NSF100
10:07:02.9 1 1:54.338 62,121
10:08:50.1 2 1:47.227 66,241
10:10:33.9 3 1:43.762 68,453
10:12:16.7 4 1:42.770 69,114
10:13:59.5 5 1:42.802 69,092
10:15:42.0 6 1:42.516 69,285
10:17:24.4 7 1:42.360 69,390
10:19:08.7 8 1:44.313 68,091
10:20:53.7 9 1:45.013 67,637
84 - Tim Hermans - 2R - 50cc
10:13:30.0 1 2:03.527 57,500
10:15:19.8 2 1:49.849 64,660
10:17:03.0 3 1:43.212 68,818
10:18:45.8 4 1:42.753 69,125
35 - Bernard Eggermont - 2R - MINIRR
10:07:30.7 1 2:02.386 58,036
10:09:19.0 2 1:48.337 65,562
10:11:06.2 3 1:47.179 66,270
10:12:51.7 4 1:45.552 67,292
10:14:36.6 5 1:44.808 67,770
10:16:19.9 6 1:43.307 68,754
10:18:07.0 7 1:47.151 66,288
148 - Loris Cresson - 2R - METRAKIT 70
10:07:02.7 1 2:08.286 55,367
10:08:56.4 2 1:53.697 62,471
10:10:42.0 3 1:45.614 67,252
10:12:26.4 4 1:44.338 68,075
10:14:10.2 5 1:43.821 68,414
10:15:53.8 6 1:43.595 68,563
4 - NICO BLANCKAERT - 2R - NSF100
10:07:09.9 1 2:00.325 59,030
10:09:03.1 2 1:53.201 62,745
10:10:49.5 3 1:46.364 66,778
10:12:35.0 4 1:45.521 67,312
10:14:19.3 5 1:44.355 68,064
10:16:04.4 6 1:45.070 67,601
10:17:49.9 7 1:45.529 67,307
10:19:37.2 8 1:47.210 66,251
Généré par 3/05/2009 10:50