2RACE AMAY 26/04/2009 à KARTING AMAY
Temps au tour de POCKETS - 18 RACE 1 SENIOR OPEN


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
8 - Bert Op het Eyndt - 2R - SR Open
14:33:34.7 2 2 34.696 68,896
14:34:09.2 3 3 34.513 69,261
14:34:43.6 4 4 34.390 69,509
14:35:17.8 5 5 34.197 69,901
14:35:52.0 6 6 34.203 69,889
14:36:26.1 7 7 34.066 70,170
14:37:00.7 8 8 34.574 69,139
14:37:34.9 9 9 34.206 69,882
14:38:09.1 10 10 34.266 69,760
14:38:43.3 11 11 34.160 69,977
14:39:17.6 12 12 34.295 69,701
14:39:51.7 13 13 34.148 70,001
14:40:26.6 14 14 34.904 68,485
14:41:00.5 15 15 33.897 70,520
14:41:35.0 16 16 34.435 69,418
14:42:09.1 17 17 34.113 70,073
14:42:43.1 18 18 33.998 70,310
14:43:17.2 19 19 34.081 70,139
14:43:51.2 20 20 34.001 70,304
14:44:25.4 21 21 34.203 69,889
33 - Ivo Van Dulmen - 2R - SR Open
14:33:33.8 2 2 34.491 69,305
14:34:08.1 3 3 34.356 69,577
14:34:42.6 4 4 34.509 69,269
14:35:16.9 5 5 34.278 69,736
14:35:51.5 6 6 34.555 69,177
14:36:25.7 7 7 34.198 69,899
14:37:00.3 8 8 34.636 69,015
14:37:34.6 9 9 34.278 69,736
14:38:08.7 10 10 34.140 70,018
14:38:42.9 11 11 34.205 69,885
14:39:17.1 12 12 34.188 69,919
14:39:51.7 13 13 34.566 69,155
14:40:26.6 14 14 34.953 68,389
14:41:00.7 15 15 34.080 70,141
14:41:35.1 16 16 34.353 69,583
14:42:09.2 17 17 34.160 69,977
14:42:43.3 18 18 34.053 70,196
14:43:17.3 19 19 34.000 70,306
14:43:51.3 20 20 34.022 70,260
14:44:25.5 21 21 34.157 69,983
15 - Pascal Veldman - 2R - SR Open
14:33:34.5 2 2 34.607 69,073
14:34:09.1 3 3 34.589 69,109
14:34:43.5 4 4 34.362 69,565
14:35:17.7 5 5 34.244 69,805
14:35:51.9 6 6 34.163 69,970
14:36:26.0 7 7 34.109 70,081
14:37:00.5 8 8 34.466 69,355
14:37:34.8 9 9 34.279 69,734
14:38:09.0 10 10 34.213 69,868
14:38:43.2 11 11 34.243 69,807
14:39:17.3 12 12 34.038 70,227
14:39:52.0 13 13 34.711 68,866
14:40:27.0 14 14 35.051 68,198
14:41:01.1 15 15 34.106 70,087
14:41:35.3 16 16 34.211 69,872
14:42:09.4 17 17 34.021 70,262
14:42:43.4 18 18 34.016 70,273
14:43:17.6 19 19 34.195 69,905
14:43:51.5 20 20 33.955 70,399
14:44:25.6 21 21 34.101 70,098
51 - Jarno Provost - 2R - SR Open
14:33:35.1 2 2 34.951 68,393
14:34:10.0 3 3 34.887 68,518
14:34:44.3 4 4 34.311 69,669
14:35:18.9 5 5 34.609 69,069
14:35:53.7 6 6 34.745 68,798
14:36:28.2 7 7 34.527 69,233
14:37:02.8 8 8 34.585 69,117
14:37:37.5 9 9 34.728 68,832
14:38:12.1 10 10 34.610 69,067
14:38:46.5 11 11 34.336 69,618
14:39:21.1 12 12 34.644 68,999
14:39:55.9 13 13 34.758 68,773
14:40:30.2 14 14 34.348 69,594
14:41:05.6 15 15 35.420 67,487
14:41:40.6 16 16 34.963 68,369
14:42:15.7 17 17 35.085 68,132
14:42:50.5 18 18 34.789 68,711
14:43:25.3 19 19 34.843 68,605
14:44:00.3 20 20 34.976 68,344
14:44:35.7 21 21 35.451 67,428
4 - Michael Bos - 2R - SR Open
14:33:35.8 2 2 35.140 68,025
14:34:10.5 3 3 34.718 68,852
14:34:45.2 4 4 34.685 68,917
14:35:19.7 5 5 34.529 69,229
14:35:54.2 6 6 34.538 69,211
14:36:28.8 7 7 34.588 69,111
14:37:03.2 8 8 34.360 69,569
14:37:37.8 9 9 34.564 69,159
14:38:12.5 10 10 34.779 68,731
14:38:47.2 11 11 34.709 68,870
14:39:21.9 12 12 34.656 68,975
14:39:56.4 13 13 34.486 69,315
14:40:31.5 14 14 35.100 68,103
14:41:06.3 15 15 34.828 68,634
14:41:41.1 16 16 34.745 68,798
14:42:15.9 17 17 34.811 68,668
14:42:50.7 18 18 34.873 68,546
14:43:25.6 19 19 34.831 68,629
14:44:00.5 20 20 34.951 68,393
14:44:35.9 21 21 35.353 67,615
92 - Tim Koopmans - 2R - SR Open
14:33:38.1 2 2 36.152 66,121
14:34:13.8 3 3 35.620 67,108
14:34:49.5 4 4 35.738 66,887
14:35:25.5 5 5 36.044 66,319
14:36:01.0 6 6 35.421 67,485
14:36:36.5 7 7 35.523 67,292
14:37:12.0 8 8 35.568 67,206
14:37:47.9 9 9 35.802 66,767
14:38:23.6 10 10 35.703 66,952
14:38:59.4 11 11 35.884 66,615
14:39:35.5 12 12 36.051 66,306
14:40:11.9 13 13 36.383 65,701
14:40:48.1 14 14 36.219 65,999
14:41:23.8 15 15 35.733 66,896
14:41:59.4 16 16 35.599 67,148
14:42:35.2 17 17 35.761 66,844
14:43:10.9 18 18 35.692 66,973
14:43:46.9 19 19 36.035 66,336
14:44:22.6 20 20 35.667 67,020
14:45:01.1 21 21 38.514 62,066
99 - Stijn Bogaert - 2R - SR Open
14:33:37.3 2 2 35.960 66,474
14:34:13.2 3 3 35.857 66,665
14:34:48.9 4 4 35.739 66,885
14:35:24.7 5 5 35.769 66,829
14:36:00.3 6 6 35.607 67,133
14:36:35.7 7 7 35.434 67,461
14:37:11.5 8 8 35.807 66,758
14:37:47.4 9 9 35.898 66,589
14:38:22.9 10 10 35.510 67,316
14:38:59.0 11 11 36.032 66,341
14:39:35.4 12 12 36.481 65,525
14:40:11.8 13 13 36.328 65,800
14:40:48.1 14 14 36.321 65,813
14:41:24.8 15 15 36.695 65,142
14:42:01.9 16 16 37.074 64,476
14:42:39.1 17 17 37.248 64,175
14:43:16.1 18 18 37.020 64,571
14:43:55.2 19 20 39.075 61,175
14:44:33.3 20 21 38.111 62,722
74 - Nicky Soons - 2R - SR Open
14:33:40.4 2 2 37.394 63,925
14:34:16.9 3 3 36.525 65,446
14:34:53.6 4 4 36.704 65,126
14:35:29.8 5 5 36.248 65,946
14:36:06.0 6 6 36.194 66,044
14:36:42.4 7 7 36.357 65,748
14:37:18.7 8 8 36.350 65,761
14:37:54.9 9 9 36.195 66,042
14:38:31.5 10 10 36.572 65,361
14:39:08.4 11 11 36.895 64,789
14:39:44.9 12 12 36.455 65,571
14:40:21.3 13 13 36.463 65,557
14:40:57.6 14 14 36.273 65,900
14:41:36.3 15 16 38.734 61,713
14:42:13.1 16 17 36.818 64,925
14:42:50.4 17 18 37.266 64,144
14:43:28.1 18 19 37.721 63,371
14:44:06.3 19 20 38.132 62,688
14:44:45.9 20 21 39.589 60,380
18 - Nicolas Leclercq - 2R - SR Open
14:33:40.2 2 2 37.418 63,884
14:34:17.9 3 3 37.721 63,371
14:34:55.2 4 4 37.319 64,053
14:35:32.8 5 5 37.551 63,657
14:36:09.8 6 6 37.034 64,546
14:36:46.9 7 7 37.049 64,520
14:37:24.7 8 8 37.780 63,272
14:38:01.8 9 9 37.125 64,388
14:38:38.9 10 10 37.079 64,468
14:39:17.0 11 11 38.125 62,699
14:39:54.7 12 13 37.661 63,471
14:40:32.5 13 14 37.819 63,206
14:41:09.5 14 15 37.008 64,591
14:41:46.7 15 16 37.174 64,303
14:42:23.6 16 17 36.899 64,782
14:43:00.5 17 18 36.961 64,674
14:43:37.8 18 19 37.289 64,105
14:44:15.1 19 20 37.263 64,149
14:44:52.6 20 21 37.528 63,696
37 - Leendert Makkert - 2R - SR Open
14:33:40.6 2 2 37.301 64,084
14:34:18.3 3 3 37.722 63,369
14:34:55.8 4 4 37.407 63,902
14:35:33.4 5 5 37.668 63,460
14:36:10.8 6 6 37.424 63,873
14:36:48.2 7 7 37.346 64,007
14:37:25.4 8 8 37.194 64,268
14:38:02.5 9 9 37.153 64,339
14:38:39.8 10 10 37.230 64,206
14:39:19.6 11 12 39.873 59,950
14:39:58.4 12 13 38.715 61,744
14:40:35.4 13 14 37.083 64,461
14:41:12.5 14 15 37.057 64,506
14:41:49.4 15 16 36.931 64,726
14:42:26.5 16 17 37.094 64,442
14:43:03.4 17 18 36.885 64,807
14:43:40.4 18 19 36.988 64,626
14:44:17.3 19 20 36.923 64,740
14:44:54.6 20 21 37.265 64,146
21 - Roy Pas - 2R - SR Open
14:34:38.4 2 3 34.681 68,925
14:35:12.7 3 4 34.350 69,590
14:35:48.2 4 5 35.505 67,326
14:36:23.0 5 6 34.779 68,731
14:36:58.4 6 7 35.386 67,552
14:37:33.3 7 8 34.867 68,558
14:38:09.5 8 10 36.180 66,070
14:38:43.5 9 11 34.080 70,141
14:39:17.9 10 12 34.330 69,630
14:39:52.4 11 13 34.504 69,279
14:40:27.3 12 14 34.891 68,511
14:41:01.4 13 15 34.151 69,995
14:41:35.6 14 16 34.169 69,958
14:42:09.7 15 17 34.135 70,028
14:42:43.7 16 18 34.013 70,279
14:43:18.2 17 19 34.501 69,285
14:44:00.5 18 20 42.282 56,535
14:44:40.9 19 21 40.436 59,116
62 - Bastien Van Vaerenbergh - 2R - SR Open
14:33:45.3 2 2 39.874 59,949
14:34:24.7 3 3 39.353 60,743
14:35:04.1 4 4 39.432 60,621
14:35:42.9 5 5 38.804 61,602
14:36:21.6 6 6 38.721 61,734
14:37:01.9 7 8 40.241 59,402
14:37:41.0 8 9 39.096 61,142
14:38:19.8 9 10 38.812 61,589
14:38:58.5 10 11 38.724 61,729
14:39:38.6 11 12 40.103 59,607
14:40:18.0 12 13 39.441 60,607
14:40:56.7 13 14 38.669 61,817
14:41:36.6 14 16 39.931 59,863
14:42:15.7 15 17 39.031 61,244
14:42:56.0 16 18 40.308 59,303
14:43:34.8 17 19 38.817 61,581
14:44:13.8 18 20 38.981 61,322
14:44:54.3 19 21 40.497 59,027
13 - Glenn Ronse - 2R - SR Open
14:33:45.9 2 2 39.011 61,275
14:34:24.7 3 3 38.839 61,546
14:35:05.5 4 4 40.817 58,564
14:35:44.3 5 5 38.756 61,678
14:36:22.2 6 6 37.873 63,116
14:37:01.7 7 8 39.553 60,435
14:37:52.7 8 9 50.961 46,906
14:38:31.3 9 10 38.576 61,966
14:39:09.8 10 11 38.593 61,939
14:39:48.2 11 12 38.335 62,356
14:40:27.4 12 14 39.210 60,964
14:41:06.1 13 15 38.727 61,724
14:41:44.3 14 16 38.179 62,610
14:42:22.1 15 17 37.831 63,186
14:43:00.1 16 18 38.012 62,885
14:43:37.6 17 19 37.506 63,734
14:44:19.5 18 20 41.868 57,094
14:44:58.1 19 21 38.548 62,011
28 - Jurgen Michiels - 2R - SR Open
14:33:47.2 2 2 40.760 58,646
14:34:27.4 3 3 40.246 59,395
14:35:08.0 4 4 40.574 58,915
14:35:48.9 5 5 40.922 58,414
14:36:33.3 6 7 44.355 53,892
14:37:15.7 7 8 42.421 56,349
14:37:57.3 8 9 41.590 57,475
14:38:39.7 9 10 42.471 56,283
14:39:24.8 10 12 45.112 52,988
14:40:05.3 11 13 40.455 59,088
14:40:45.6 12 14 40.310 59,300
14:41:27.4 13 15 41.821 57,158
14:42:07.1 14 16 39.686 60,233
14:42:49.3 15 18 42.190 56,658
14:43:30.6 16 19 41.299 57,880
14:44:10.3 17 20 39.707 60,201
14:44:50.6 18 21 40.300 59,315
35 - Roger Van Someren Brand - 2R - SR Open
14:33:48.4 2 2 40.730 58,689
14:34:29.0 3 3 40.521 58,992
14:35:09.6 4 4 40.654 58,799
14:35:55.6 5 6 45.947 52,025
14:36:39.0 6 7 43.484 54,972
14:37:22.7 7 8 43.672 54,735
14:38:07.7 8 9 44.977 53,147
14:38:53.0 9 11 45.295 52,774
14:39:40.6 10 12 47.562 50,259
14:40:24.4 11 13 43.835 54,532
Généré par 26/04/2009 14:46