2RACE AMAY 26/04/2009 KARTING AMAY
Résultats de POCKETS - 08 PRACTICE 2 SENIOR OPEN


Pos. Catégorie Nom complet Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 33 2R - SR Open Ivo Van Dulmen 36.670 65,187
2 21 2R - SR Open Roy Pas 37.058 0.388 64,504
3 99 2R - SR Open Stijn Bogaert 37.653 0.983 63,485
4 15 2R - SR Open Pascal Veldman 37.921 1.251 63,036
5 18 2R - SR Open Nicolas Leclercq 38.917 2.247 61,423
6 51 2R - SR Open Jarno Provost 39.290 2.620 60,840
7 62 2R - SR Open Bastien Van Vaerenbergh 39.468 2.798 60,566
8 92 2R - SR Open Tim Koopmans 40.640 3.970 58,819
9 37 2R - SR Open Leendert Makkert 41.395 4.725 57,746
10 28 2R - SR Open Jurgen Michiels 43.433 6.763 55,036
11 35 2R - SR Open Roger Van Someren Brand 52.175 15.505 45,815
Généré par 26/04/2009 10:57