2RACE AMAY 26/04/2009 à KARTING AMAY
Temps au tour de POCKETS - 07 PRACTICE 2 SENIOR A


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
42 - Lorenzo Castellana - 2R - SR A
10:31:39.0 1 46.092 51,861
10:32:19.5 2 40.464 59,075
10:32:59.3 3 39.794 60,069
10:33:40.0 4 40.742 58,672
10:34:21.0 5 40.935 58,395
10:35:02.5 6 41.527 57,563
10:35:43.7 7 41.215 57,998
10:36:26.5 8 42.852 55,783
10:37:06.5 9 39.952 59,832
10:37:45.4 10 38.921 61,417
10:38:24.5 11 39.097 61,140
10:39:07.0 12 42.520 56,218
10:39:46.3 13 39.302 60,821
10:40:24.7 14 38.382 62,279
10:41:03.8 15 39.117 61,109
10:41:41.9 16 38.028 62,859
10:42:21.3 17 39.452 60,590
10:43:02.7 18 41.384 57,761
55 - Maikel Gouw - 2R - SR A
10:31:26.0 1 41.403 57,735
10:32:05.4 2 39.410 60,655
10:32:45.2 3 39.755 60,128
10:33:24.3 4 39.116 61,111
10:34:03.0 5 38.746 61,694
10:34:42.4 6 39.330 60,778
10:35:22.0 7 39.679 60,243
10:36:01.8 8 39.774 60,100
10:36:41.2 9 39.358 60,735
10:37:19.7 10 38.535 62,032
10:37:59.1 11 39.393 60,681
10:38:38.7 12 39.613 60,344
10:39:17.4 13 38.706 61,758
10:39:56.0 14 38.578 61,963
10:40:34.5 15 38.478 62,124
10:41:13.1 16 38.649 61,849
10:41:52.3 17 39.221 60,947
10:42:30.8 18 38.419 62,219
10:43:08.9 19 38.102 62,737
24 - Rens Veken - 2R - SR A
10:32:23.4 1 42.281 56,536
10:33:03.5 2 40.141 59,550
10:34:09.0 3 1:05.475 36,509
10:34:51.0 4 42.007 56,905
10:35:33.0 5 42.006 56,906
10:36:13.3 6 40.304 59,309
10:36:52.1 7 38.753 61,683
10:37:30.7 8 38.658 61,835
10:38:09.4 9 38.622 61,892
10:38:52.4 10 43.007 55,582
10:39:31.7 11 39.342 60,759
10:40:09.9 12 38.190 62,592
10:40:48.4 13 38.492 62,101
10:41:29.1 14 40.731 58,687
10:42:07.5 15 38.358 62,318
10:42:52.3 16 44.849 53,299
76 - Dennis Van Daatselaar - 2R - SR A
10:31:21.8 1 40.636 58,825
10:32:01.4 2 39.527 60,475
10:32:40.9 3 39.567 60,414
10:33:21.6 4 40.640 58,819
10:34:01.9 5 40.362 59,224
10:34:42.2 6 40.306 59,306
10:35:21.9 7 39.616 60,339
10:36:01.6 8 39.787 60,080
10:36:41.6 9 39.937 59,854
10:37:21.0 10 39.429 60,625
10:38:00.5 11 39.493 60,527
10:38:39.9 12 39.442 60,605
10:39:18.4 13 38.445 62,177
10:39:57.2 14 38.767 61,661
10:40:36.1 15 38.942 61,384
10:41:21.8 16 45.747 52,253
10:43:01.2 17 1:39.371 24,055
6 - Kristof Van De Sype - 2R - SR A
10:31:31.0 1 43.921 54,425
10:32:11.8 2 40.842 58,528
10:32:52.1 3 40.335 59,264
10:33:32.5 4 40.322 59,283
10:34:12.3 5 39.821 60,029
10:34:52.8 6 40.499 59,024
10:35:32.3 7 39.560 60,425
10:36:11.8 8 39.516 60,492
10:36:50.9 9 39.008 61,280
10:37:29.9 10 39.023 61,256
10:38:08.8 11 38.883 61,477
10:38:59.1 12 50.331 47,494
23 - Jarno Van Der Loo - 2R - SR A
10:31:19.5 1 41.609 57,449
10:31:59.1 2 39.621 60,332
10:32:38.2 3 39.152 61,054
10:33:17.4 4 39.136 61,079
10:33:57.1 5 39.750 60,136
10:34:37.2 6 40.019 59,732
10:35:16.6 7 39.428 60,627
10:35:55.6 8 38.979 61,325
10:36:42.0 9 46.426 51,488
10:37:21.6 10 39.578 60,397
10:38:06.1 11 44.523 53,689
10 - Menno Franssen - 2R - SR A
10:31:25.9 1 41.447 57,674
10:32:05.4 2 39.520 60,486
10:32:45.1 3 39.725 60,174
10:33:24.2 4 39.138 61,076
10:34:04.6 5 40.344 59,250
10:34:44.4 6 39.825 60,023
10:35:25.7 7 41.284 57,901
10:36:06.4 8 40.732 58,686
10:36:46.8 9 40.341 59,255
10:37:27.8 10 41.077 58,193
10:38:07.9 11 40.048 59,688
10:38:51.3 12 43.442 55,025
10:39:33.3 13 41.992 56,925
10:40:13.8 14 40.510 59,008
10:40:53.2 15 39.385 60,693
10:41:33.8 16 40.563 58,931
10:42:13.3 17 39.510 60,501
10:42:53.8 18 40.491 59,035
11 - Benny Beljaars - 2R - SR A
10:31:34.2 1 46.116 51,835
10:32:14.9 2 40.752 58,657
10:32:54.2 3 39.236 60,924
59 - Kim Jobse - 2R - SR A
10:31:24.6 1 41.178 58,050
10:32:05.0 2 40.372 59,209
10:32:46.1 3 41.122 58,129
10:33:25.4 4 39.280 60,855
10:34:06.3 5 40.866 58,494
10:34:46.0 6 39.719 60,183
10:35:26.8 7 40.852 58,514
10:36:07.8 8 40.930 58,402
10:36:47.7 9 39.972 59,802
10:37:28.1 10 40.389 59,184
10:38:08.8 11 40.652 58,802
10:38:50.8 12 42.065 56,826
86 - Edwin van Huisstede - 2R - SR A
10:31:23.1 1 41.783 57,210
10:32:03.8 2 40.746 58,666
10:32:43.7 3 39.872 59,952
10:33:45.5 4 1:01.833 38,659
10:34:25.5 5 39.990 59,775
10:35:07.2 6 41.650 57,393
19 - Jordy Van Egmond - 2R - SR A
10:31:34.2 1 46.298 51,631
10:32:17.7 2 43.501 54,950
10:33:00.1 3 42.405 56,371
10:33:42.7 4 42.611 56,098
10:34:25.3 5 42.626 56,078
10:35:05.3 6 40.033 59,711
10:35:46.5 7 41.204 58,014
10:36:27.2 8 40.709 58,719
10:37:07.8 9 40.572 58,917
10:37:48.3 10 40.481 59,050
44 - Jan Mortelez - 2R - SR A
10:31:33.8 1 46.510 51,395
10:32:50.4 2 1:16.583 31,213
10:33:34.3 3 43.990 54,340
10:34:19.3 4 44.910 53,226
10:35:03.0 5 43.731 54,661
10:35:46.5 6 43.502 54,949
10:36:31.2 7 44.746 53,422
10:37:16.6 8 45.395 52,658
10:37:58.9 9 42.274 56,545
10:38:40.0 10 41.050 58,231
10:39:23.3 11 43.325 55,174
186 - Janine Bootsman - 2R - SR A
10:36:34.2 1 5:50.435 6,821
10:37:36.3 2 1:02.081 38,505
10:38:23.6 3 47.287 50,551
10:39:07.1 4 43.548 54,891
10:39:49.7 5 42.604 56,107
10:40:31.9 6 42.135 56,732
10:41:22.0 7 50.134 47,680
10:42:06.2 8 44.194 54,089
10:42:49.0 9 42.750 55,916
97 - Steven De Storme - 2R - SR A
10:31:39.6 1 46.533 51,370
10:32:22.0 2 42.342 56,455
10:33:12.5 3 50.548 47,290
10:33:57.8 4 45.330 52,733
10:34:42.2 5 44.411 53,825
10:35:29.0 6 46.709 51,176
10:36:14.2 7 45.248 52,829
112 - Nick Heuts - 2R - SR A
10:31:43.8 1 51.506 46,410
10:32:33.6 2 49.753 48,045
10:33:21.7 3 48.131 49,664
10:34:09.9 4 48.189 49,605
10:34:57.5 5 47.627 50,190
10:35:44.0 6 46.434 51,480
10:36:30.8 7 46.854 51,018
10:37:16.2 8 45.374 52,682
10:38:01.7 9 45.524 52,509
10:38:48.8 10 47.021 50,837
10:39:35.8 11 47.007 50,852
10:40:21.5 12 45.754 52,245
10:41:07.4 13 45.922 52,053
10:41:52.9 14 45.472 52,569
10:42:37.9 15 45.018 53,099
Généré par 26/04/2009 10:43