2RACE AMAY 26/04/2009 à KARTING AMAY
Temps au tour de POCKETS - 15 RACE 1 JUNIOR B


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
1 - Livio Loi - 2R - JUNIOR B
12:18:45.1 2 2 35.570 67,203
12:19:20.3 3 3 35.213 67,884
12:19:55.6 4 4 35.274 67,767
12:20:30.8 5 5 35.205 67,899
12:21:05.9 6 6 35.084 68,134
12:21:40.9 7 7 35.053 68,194
12:22:15.8 8 8 34.844 68,603
12:22:51.0 9 9 35.260 67,794
12:23:26.6 10 10 35.524 67,290
12:24:02.3 11 11 35.687 66,982
12:24:37.5 12 12 35.228 67,855
12:25:12.4 13 13 34.939 68,416
12:25:48.0 14 14 35.531 67,276
12:26:23.3 15 15 35.336 67,648
12:26:58.4 16 16 35.090 68,122
12:27:33.7 17 17 35.298 67,721
12:28:10.1 18 18 36.442 65,595
64 - Bo Bendsneijder - 2R - JUNIOR B
12:18:45.1 2 2 35.606 67,135
12:19:20.3 3 3 35.187 67,934
12:19:55.6 4 4 35.297 67,722
12:20:31.3 5 5 35.684 66,988
12:21:06.5 6 6 35.259 67,795
12:21:41.6 7 7 35.083 68,136
12:22:16.4 8 8 34.822 68,646
12:22:51.8 9 9 35.370 67,583
12:23:27.0 10 10 35.240 67,832
12:24:02.5 11 11 35.471 67,390
12:24:38.1 12 12 35.588 67,169
12:25:13.6 13 13 35.541 67,258
12:25:49.5 14 14 35.860 66,659
12:26:25.2 15 15 35.690 66,977
12:27:00.8 16 16 35.641 67,069
12:27:36.6 17 17 35.741 66,881
12:28:13.3 18 18 36.727 65,086
4 - Robert Schotman - 2R - JUNIOR B
12:18:45.6 2 2 35.516 67,305
12:19:21.0 3 3 35.431 67,466
12:19:56.3 4 4 35.303 67,711
12:20:31.4 5 5 35.091 68,120
12:21:06.8 6 6 35.468 67,396
12:21:42.3 7 7 35.403 67,520
12:22:17.7 8 8 35.484 67,366
12:22:53.8 9 9 36.049 66,310
12:23:30.0 10 10 36.222 65,993
12:24:06.2 11 11 36.187 66,057
12:24:42.4 12 12 36.228 65,982
12:25:18.5 13 13 36.031 66,343
12:25:54.3 14 14 35.853 66,672
12:26:30.4 15 15 36.058 66,293
12:27:06.5 16 16 36.145 66,134
12:27:42.6 17 17 36.074 66,264
12:28:18.2 18 18 35.652 67,048
87 - Angelo Licciardi - 2R - JUNIOR B
12:18:48.6 2 2 36.758 65,031
12:19:24.9 3 3 36.257 65,929
12:20:01.1 4 4 36.273 65,900
12:20:37.8 5 5 36.628 65,262
12:21:14.3 6 6 36.569 65,367
12:21:50.8 7 7 36.491 65,507
12:22:27.4 8 8 36.539 65,421
12:23:03.7 9 9 36.290 65,869
12:23:39.9 10 10 36.205 66,024
12:24:16.1 11 11 36.207 66,020
12:24:53.3 12 12 37.273 64,132
12:25:30.0 13 13 36.621 65,274
12:26:06.2 14 14 36.195 66,042
12:26:42.7 15 15 36.561 65,381
12:27:19.0 16 16 36.262 65,920
12:27:55.3 17 17 36.296 65,858
12:28:32.1 18 18 36.858 64,854
9 - Nick Janssen - 2R - JUNIOR B
12:18:49.6 2 2 37.750 63,322
12:19:27.5 3 3 37.967 62,960
12:20:05.9 4 4 38.386 62,273
12:20:44.0 5 5 38.037 62,844
12:21:21.9 6 6 37.957 62,977
12:21:59.5 7 7 37.596 63,581
12:22:37.4 8 8 37.856 63,145
12:23:15.2 9 9 37.875 63,113
12:23:53.5 10 10 38.224 62,537
12:24:31.6 11 11 38.150 62,658
12:25:10.0 12 12 38.404 62,244
12:25:50.5 13 14 40.485 59,044
12:26:28.3 14 15 37.755 63,313
12:27:06.1 15 16 37.796 63,245
12:27:44.6 16 17 38.595 61,935
12:28:23.4 17 18 38.800 61,608
17 - Koen Meuffels - 2R - JUNIOR B
12:19:00.3 2 2 38.583 61,955
12:19:38.6 3 3 38.231 62,525
12:20:16.5 4 4 37.956 62,978
12:20:54.4 5 5 37.891 63,086
12:21:32.2 6 6 37.776 63,278
12:22:09.7 7 7 37.475 63,787
12:22:47.0 8 8 37.309 64,070
12:23:24.2 9 9 37.188 64,279
12:24:01.8 10 10 37.674 63,450
12:24:39.5 11 12 37.677 63,445
12:25:16.8 12 13 37.301 64,084
12:25:55.8 13 14 38.983 61,319
12:26:33.5 14 15 37.686 63,429
12:27:11.1 15 16 37.624 63,534
12:27:48.3 16 17 37.179 64,294
12:28:26.1 17 18 37.814 63,215
122 - Mike Cleutjens - 2R - JUNIOR B
12:18:53.0 2 2 38.715 61,744
12:19:31.3 3 3 38.239 62,512
12:20:10.4 4 4 39.188 60,998
12:20:49.7 5 5 39.212 60,961
12:21:28.3 6 6 38.646 61,854
12:22:06.7 7 7 38.393 62,261
12:22:45.1 8 8 38.438 62,188
12:23:23.5 9 9 38.392 62,263
12:24:03.0 10 11 39.477 60,552
12:24:41.0 11 12 37.959 62,973
12:25:19.6 12 13 38.639 61,865
12:25:57.4 13 14 37.761 63,303
12:26:34.9 14 15 37.537 63,681
12:27:12.7 15 16 37.836 63,178
12:27:50.5 16 17 37.753 63,317
12:28:28.5 17 18 38.011 62,887
12 - Daniel Korb - 2R - JUNIOR B
12:18:52.4 2 2 38.552 62,005
12:19:31.0 3 3 38.655 61,839
12:20:10.3 4 4 39.269 60,872
12:20:49.3 5 5 39.026 61,251
12:21:28.6 6 6 39.260 60,886
12:22:07.5 7 7 38.970 61,339
12:22:46.8 8 8 39.273 60,866
12:23:27.5 9 10 40.658 58,793
12:24:10.7 10 11 43.247 55,273
12:24:54.0 11 12 43.277 55,235
12:25:34.4 12 13 40.408 59,157
12:26:14.1 13 14 39.731 60,165
12:26:53.9 14 15 39.727 60,171
12:27:33.1 15 16 39.248 60,905
12:28:13.8 16 18 40.703 58,728
7 - Jeroen Bensink - 2R - JUNIOR B
12:18:55.2 2 2 39.723 60,177
12:19:35.2 3 3 40.045 59,693
12:20:14.8 4 4 39.599 60,365
12:20:54.5 5 5 39.634 60,312
12:21:33.6 6 6 39.099 61,137
12:22:13.0 7 7 39.452 60,590
12:22:54.0 8 9 40.989 58,318
12:23:34.5 9 10 40.492 59,034
12:24:15.3 10 11 40.842 58,528
12:24:55.5 11 12 40.133 59,562
12:25:35.0 12 13 39.491 60,530
12:26:14.4 13 14 39.489 60,533
12:26:54.2 14 15 39.788 60,078
12:27:34.1 15 17 39.821 60,029
12:28:14.5 16 18 40.424 59,133
Généré par 26/04/2009 12:30