2RACE AMAY 26/04/2009 KARTING AMAY
Résultats de POCKETS - 15 RACE 1 JUNIOR B


Pos. Nom complet LICENCE KATRIEN Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 1 Livio Loi JL 2R - JUNIOR B 18 10:35.707 34.844 68,603 25
2 64 Bo Bendsneijder DAG 2R - JUNIOR B 18 10:38.877 3.170 34.822 68,646 20
3 4 Robert Schotman JL 2R - JUNIOR B 18 10:43.825 8.118 35.091 68,120 16
4 87 Angelo Licciardi JL 2R - JUNIOR B 18 10:57.731 22.024 36.195 66,042 13
5 9 Nick Janssen JL 2R - JUNIOR B 17 10:49.039 1 Tour 37.596 63,581 11
6 17 Koen Meuffels JL 2R - JUNIOR B 17 10:51.696 1 Tour 37.179 64,294 10
7 122 Mike Cleutjens JL 2R - JUNIOR B 17 10:54.084 1 Tour 37.537 63,681 9
8 12 Daniel Korb JL 2R - JUNIOR B 16 10:39.407 2 Tours 38.552 62,005 8
9 7 Jeroen Bensink JL 2R - JUNIOR B 16 10:40.064 2 Tours 39.099 61,137 7
Généré par 26/04/2009 12:29