2RACE AMAY 26/04/2009 KARTING AMAY
Résultats de POCKETS - 01 PRACTICE 1 JUNIOR A


Pos. Catégorie Nom complet Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 18 2R - JUNIOR A Ryan Van De Lagemaat 44.078 54,231
2 10 2R - JUNIOR A Thomas Jung 45.717 1.639 52,287
3 11 2R - JUNIOR A Milan Gillissen 47.242 3.164 50,599
4 66 2R - JUNIOR A Nathan Van Herreweghe 48.156 4.078 49,639
5 8 2R - JUNIOR A Tony Hofman 50.524 6.446 47,312
6 52 2R - JUNIOR A Joep Overbeeke 51.171 7.093 46,714
7 63 2R - JUNIOR A Michael Coupé 1:02.531 18.453 38,227
8 16 2R - JUNIOR A Diemo Dieleman 1:15.869 31.791 31,507
Généré par 26/04/2009 09:32