2RACE AMAY 26/04/2009 à KARTING AMAY
Temps au tour de ENDURANCE - 22 PRACTICE ENDURANCE


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
68 - Nini Rossi 46 - 2R - END Scooter
15:46:29.3 1 39.730 60,166
15:47:07.9 2 38.569 61,977
15:47:45.7 3 37.815 63,213
15:48:24.8 4 39.047 61,219
15:49:02.8 5 37.997 62,910
15:49:40.8 6 38.076 62,780
15:50:18.5 7 37.700 63,406
15:50:56.6 8 38.049 62,824
15:51:36.6 9 40.048 59,688
15:52:14.5 10 37.854 63,148
15:53:06.3 11 51.786 46,159
15:53:45.1 12 38.849 61,531
15:54:23.5 13 38.391 62,265
15:55:02.0 14 38.501 62,087
15:55:39.5 15 37.498 63,747
15:56:16.3 16 36.802 64,953
15:56:54.8 17 38.464 62,146
15:57:33.1 18 38.338 62,351
15:58:12.3 19 39.193 60,990
15:59:52.1 20 1:39.779 23,957
16:00:28.5 21 36.410 65,652
16:01:04.6 22 36.112 66,194
16:03:44.0 23 2:39.394 14,997
16:04:27.6 24 43.578 54,853
16:05:05.3 25 37.769 63,290
16:05:42.4 26 37.072 64,480
16:06:19.0 27 36.613 65,288
16:06:54.0 28 34.987 68,323
36 - Ronny Racing Team - 2R - END Cyclo
15:41:57.6 1 40.579 58,907
15:42:35.8 2 38.173 62,620
15:43:14.5 3 38.688 61,787
15:43:51.1 4 36.647 65,228
15:44:28.9 5 37.762 63,302
15:45:06.0 6 37.128 64,383
15:45:42.2 7 36.140 66,143
15:46:18.4 8 36.230 65,978
15:46:55.0 9 36.603 65,306
15:47:31.6 10 36.572 65,361
15:48:08.1 11 36.564 65,376
15:48:44.7 12 36.615 65,285
15:49:22.7 13 37.902 63,068
15:50:00.2 14 37.556 63,649
15:50:36.3 15 36.100 66,216
15:51:14.0 16 37.663 63,468
15:51:51.5 17 37.542 63,673
15:52:28.4 18 36.922 64,742
15:53:05.2 19 36.727 65,086
15:53:42.6 20 37.417 63,885
15:54:19.5 21 36.945 64,702
15:54:55.0 22 35.454 67,423
15:55:30.2 23 35.195 67,919
15:56:06.0 24 35.822 66,730
15:56:44.5 25 38.544 62,017
15:57:50.8 26 1:06.235 36,090
15:58:35.7 27 44.893 53,247
15:59:18.6 28 42.889 55,735
16:00:00.8 29 42.197 56,649
16:00:41.7 30 40.928 58,405
16:01:22.0 31 40.287 59,334
16:02:02.2 32 40.214 59,442
16:02:41.7 33 39.500 60,516
16:03:21.1 34 39.438 60,612
16:04:00.2 35 39.076 61,173
16:04:38.7 36 38.551 62,006
16:05:17.7 37 38.974 61,333
16:05:56.9 38 39.211 60,962
16:06:35.2 39 38.304 62,406
16:07:13.6 40 38.372 62,295
16:07:52.1 41 38.498 62,092
16:08:30.2 42 38.143 62,669
25 - Team Kero - 2R - END Scooter
15:41:59.7 1 38.518 62,059
15:42:37.6 2 37.940 63,005
15:43:15.1 3 37.496 63,751
15:43:53.3 4 38.208 62,563
15:44:30.6 5 37.315 64,060
15:45:07.4 6 36.741 65,061
15:45:43.9 7 36.552 65,397
15:46:20.5 8 36.541 65,417
15:46:57.6 9 37.147 64,350
15:47:33.8 10 36.210 66,015
15:48:09.5 11 35.643 67,065
15:48:45.0 12 35.569 67,205
15:49:22.3 13 37.243 64,184
15:50:00.0 14 37.743 63,334
15:50:36.3 15 36.280 65,888
15:51:13.7 16 37.447 63,834
15:51:50.7 17 36.998 64,609
15:52:28.6 18 37.850 63,155
15:53:05.5 19 36.914 64,756
15:53:42.8 20 37.323 64,046
15:54:19.8 21 36.932 64,724
15:54:55.5 22 35.780 66,808
15:55:35.4 23 39.814 60,039
15:56:23.1 24 47.772 50,038
15:57:00.0 25 36.918 64,749
15:57:37.4 26 37.344 64,010
15:58:15.0 27 37.614 63,551
15:58:53.5 28 38.534 62,034
15:59:33.5 29 39.942 59,847
16:00:10.6 30 37.149 64,346
16:00:49.7 31 39.043 61,225
16:01:26.0 32 36.383 65,701
16:02:03.4 33 37.390 63,932
16:02:44.7 34 41.244 57,958
3 - HFG - 2R - END Scooter
15:42:02.1 1 39.834 60,009
15:42:38.8 2 36.662 65,201
15:43:16.2 3 37.447 63,834
15:43:53.5 4 37.302 64,082
15:44:31.1 5 37.581 63,607
15:45:08.0 6 36.938 64,714
15:45:44.7 7 36.675 65,178
15:46:21.2 8 36.454 65,573
15:46:57.9 9 36.723 65,093
15:47:34.9 10 37.033 64,548
15:48:10.6 11 35.725 66,911
15:48:55.3 12 44.653 53,533
15:49:33.0 13 37.674 63,450
15:50:09.8 14 36.793 64,969
15:50:46.7 15 36.991 64,621
15:51:23.6 16 36.859 64,853
15:52:00.9 17 37.269 64,139
15:53:51.8 18 1:50.906 21,553
15:54:29.7 19 37.929 63,023
15:56:13.5 20 1:43.750 23,040
15:56:52.4 21 38.975 61,332
15:57:31.1 22 38.701 61,766
15:58:12.0 23 40.831 58,544
15:58:50.9 24 38.930 61,403
15:59:29.2 25 38.278 62,448
16:00:06.1 26 36.943 64,705
16:00:44.0 27 37.907 63,060
16:01:22.7 28 38.659 61,833
16:02:00.8 29 38.099 62,742
16:02:37.6 30 36.834 64,897
16:03:14.9 31 37.291 64,101
16:03:54.8 32 39.922 59,877
16:04:54.4 33 59.525 40,158
16:08:31.5 34 3:37.139 11,009
1 - BOLIRO - 2R - END PIT
15:56:56.5 1 41.033 58,256
15:57:34.9 2 38.400 62,250
15:58:13.4 3 38.446 62,176
15:58:52.1 4 38.768 61,659
15:59:30.9 5 38.793 61,619
16:00:07.3 6 36.389 65,690
16:00:44.4 7 37.097 64,436
16:01:22.8 8 38.418 62,221
16:02:01.0 9 38.170 62,625
16:02:38.4 10 37.400 63,914
16:03:15.1 11 36.710 65,116
16:03:52.9 12 37.772 63,285
16:04:31.8 13 38.968 61,343
16:05:09.8 14 38.002 62,902
16:05:46.2 15 36.310 65,833
16:06:23.3 16 37.103 64,426
16:07:00.0 17 36.725 65,089
17 - Batman Team - 2R - END PIT
15:41:59.0 1 41.012 58,285
15:42:36.7 2 37.757 63,310
15:43:14.9 3 38.167 62,630
15:43:53.1 4 38.144 62,668
15:44:31.0 5 37.929 63,023
15:45:07.8 6 36.765 65,018
15:45:44.2 7 36.421 65,632
15:46:23.3 8 39.174 61,020
15:47:16.7 9 53.311 44,839
15:47:55.8 10 39.122 61,101
15:48:35.7 11 39.939 59,851
15:49:13.6 12 37.844 63,165
15:49:50.0 13 36.444 65,591
15:50:28.2 14 38.238 62,514
15:51:05.2 15 36.957 64,681
15:51:43.8 16 38.551 62,006
15:52:21.2 17 37.463 63,807
15:52:59.8 18 38.570 61,976
15:53:37.4 19 37.630 63,524
15:54:14.4 20 36.948 64,696
15:54:51.2 21 36.820 64,921
15:55:28.6 22 37.427 63,868
15:56:06.2 23 37.635 63,515
15:56:44.2 24 37.925 63,030
15:57:22.1 25 37.958 62,975
15:58:00.0 26 37.862 63,135
15:58:39.1 27 39.083 61,162
15:59:16.8 28 37.681 63,438
15:59:55.6 29 38.795 61,616
16:00:31.9 30 36.391 65,687
95 - PSR 1 - 2R - END Scooter
15:42:03.5 1 41.392 57,750
15:42:43.0 2 39.531 60,469
15:43:22.1 3 39.081 61,165
15:44:00.6 4 38.478 62,124
15:44:38.8 5 38.197 62,581
15:45:17.0 6 38.258 62,481
15:45:55.5 7 38.478 62,124
15:46:33.8 8 38.271 62,460
15:47:11.6 9 37.799 63,240
15:47:50.0 10 38.420 62,218
15:48:29.3 11 39.254 60,896
15:49:08.6 12 39.331 60,776
15:50:23.9 13 1:15.289 31,750
15:51:04.1 14 40.216 59,439
15:51:45.2 15 41.109 58,148
15:52:26.1 16 40.908 58,434
15:53:08.0 17 41.881 57,076
15:53:47.3 18 39.264 60,880
15:54:26.4 19 39.109 61,121
15:55:04.5 20 38.075 62,781
15:55:43.0 21 38.541 62,022
15:56:22.2 22 39.218 60,952
16:03:22.1 23 6:59.881 5,693
16:04:01.1 24 38.990 61,308
16:04:39.1 25 38.034 62,849
16:05:18.0 26 38.878 61,485
16:05:57.2 27 39.201 60,978
16:06:35.6 28 38.384 62,276
16:07:14.1 29 38.508 62,075
16:07:50.9 30 36.860 64,851
16:08:27.3 31 36.397 65,676
8 - Gustar Attack - 2R - END PIT
15:43:14.5 1 44.623 53,569
15:43:52.9 2 38.398 62,253
15:44:30.1 3 37.236 64,196
15:45:07.2 4 37.036 64,543
15:45:43.8 5 36.644 65,233
15:46:20.3 6 36.479 65,528
15:46:57.6 7 37.292 64,100
15:47:54.7 8 57.111 41,855
15:48:35.4 9 40.680 58,761
15:49:14.9 10 39.502 60,513
15:49:53.3 11 38.421 62,216
15:50:31.2 12 37.911 63,053
15:51:10.0 13 38.760 61,672
15:51:51.4 14 41.440 57,683
15:52:29.7 15 38.257 62,483
15:54:01.4 16 1:31.773 26,047
15:54:38.8 17 37.342 64,014
15:55:16.7 18 37.873 63,116
15:55:54.1 19 37.403 63,909
15:56:31.5 20 37.396 63,921
15:57:08.3 21 36.871 64,831
15:57:46.3 22 38.006 62,895
15:58:27.0 23 40.707 58,722
15:59:05.4 24 38.335 62,356
16:01:02.3 25 1:56.920 20,445
16:01:40.7 26 38.374 62,292
16:02:18.0 27 37.357 63,988
16:02:56.6 28 38.594 61,937
16:03:34.0 29 37.386 63,938
16:04:10.5 30 36.533 65,431
16:04:47.7 31 37.184 64,286
97 - Dasylva - 2R - END Scooter
15:43:49.5 1 54.929 43,518
15:44:34.7 2 45.139 52,956
15:45:15.2 3 40.514 59,002
15:45:54.1 4 38.955 61,363
15:46:34.4 5 40.290 59,330
15:47:15.3 6 40.875 58,481
15:47:54.9 7 39.606 60,354
15:48:36.1 8 41.211 58,004
15:49:16.2 9 40.063 59,666
15:49:55.3 10 39.089 61,153
15:50:34.8 11 39.520 60,486
15:51:16.1 12 41.360 57,795
15:51:55.2 13 39.037 61,234
15:52:34.7 14 39.484 60,541
15:53:14.6 15 39.917 59,884
15:53:52.8 16 38.184 62,602
15:54:30.9 17 38.146 62,664
15:55:08.8 18 37.879 63,106
15:55:46.7 19 37.942 63,001
15:56:25.8 20 39.044 61,223
15:57:05.0 21 39.170 61,026
15:57:45.9 22 40.989 58,318
15:58:33.7 23 47.784 50,025
15:59:14.8 24 41.119 58,134
16:00:01.7 25 46.832 51,042
16:00:43.4 26 41.698 57,326
16:01:22.3 27 38.944 61,380
16:02:03.1 28 40.830 58,545
16:03:01.3 29 58.128 41,123
16:03:42.8 30 41.528 57,561
16:04:22.0 31 39.211 60,962
16:04:59.6 32 37.624 63,534
16:05:37.0 33 37.365 63,974
16:06:27.7 34 50.667 47,179
16:07:04.5 35 36.845 64,877
16:07:42.6 36 38.055 62,814
16:08:19.1 37 36.495 65,499
136 - RONNY NSF - 2R - END MiniRR
15:41:56.1 1 39.841 59,998
15:42:34.7 2 38.564 61,985
15:43:12.7 3 37.982 62,935
15:43:50.1 4 37.443 63,841
15:44:27.1 5 36.930 64,728
15:45:03.8 6 36.759 65,029
15:45:40.5 7 36.643 65,235
15:46:17.4 8 36.943 64,705
15:46:54.2 9 36.758 65,031
15:47:31.1 10 36.988 64,626
15:48:07.8 11 36.655 65,213
15:48:44.4 12 36.610 65,294
15:49:22.1 13 37.706 63,396
15:50:01.1 14 39.032 61,242
15:50:38.4 15 37.253 64,167
15:51:16.6 16 38.184 62,602
15:51:54.7 17 38.077 62,778
15:52:32.2 18 37.488 63,764
15:53:09.0 19 36.896 64,788
15:53:46.0 20 36.994 64,616
15:54:23.3 21 37.299 64,088
15:55:01.9 22 38.543 62,019
15:55:38.6 23 36.717 65,103
15:56:16.1 24 37.466 63,802
15:56:53.9 25 37.848 63,158
15:57:31.6 26 37.656 63,480
15:58:10.7 27 39.104 61,129
15:58:48.6 28 37.919 63,040
15:59:26.5 29 37.939 63,006
16:00:04.0 30 37.462 63,809
16:00:41.9 31 37.895 63,080
16:01:18.6 32 36.735 65,071
16:01:55.5 33 36.919 64,747
16:02:32.2 34 36.694 65,144
16:03:09.9 35 37.662 63,470
16:03:46.6 36 36.686 65,158
16:04:25.2 37 38.616 61,902
16:05:02.5 38 37.292 64,100
16:05:39.9 39 37.386 63,938
16:06:16.5 40 36.645 65,231
16:06:53.3 41 36.818 64,925
16:07:30.4 42 37.016 64,577
16:08:07.2 43 36.892 64,795
16:08:46.6 44 39.396 60,676
66 - NRT - 2R - END Scooter
15:41:58.5 1 40.693 58,742
15:42:37.4 2 38.906 61,440
15:43:16.0 3 38.589 61,945
15:43:55.2 4 39.255 60,894
15:44:33.6 5 38.386 62,273
15:45:12.5 6 38.904 61,444
15:45:50.0 7 37.461 63,810
15:46:29.9 8 39.940 59,850
15:47:08.2 9 38.328 62,367
15:47:46.4 10 38.140 62,674
15:48:24.5 11 38.128 62,694
15:49:01.7 12 37.171 64,308
15:49:38.8 13 37.089 64,450
15:50:17.3 14 38.508 62,075
15:50:55.7 15 38.402 62,247
15:51:37.2 16 41.484 57,622
15:52:18.0 17 40.871 58,486
15:55:01.0 18 2:43.015 14,664
15:55:41.9 19 40.882 58,471
15:56:21.8 20 39.905 59,902
15:56:59.4 21 37.582 63,605
15:57:36.9 22 37.449 63,831
15:58:15.5 23 38.688 61,787
15:58:53.9 24 38.357 62,320
15:59:34.1 25 40.180 59,492
16:00:11.6 26 37.483 63,773
16:00:49.2 27 37.670 63,456
16:01:25.9 28 36.644 65,233
16:02:04.0 29 38.099 62,742
16:02:56.8 30 52.851 45,229
16:05:02.0 31 2:05.222 19,089
16:05:41.8 32 39.754 60,130
16:06:21.9 33 40.085 59,633
16:07:00.9 34 38.976 61,330
16:07:38.6 35 37.773 63,283
16:08:16.2 36 37.584 63,602
22 - Speed Racing - 2R - END Scooter
15:45:27.5 1 41.042 58,243
15:46:05.9 2 38.414 62,227
15:46:43.6 3 37.693 63,418
15:47:21.4 4 37.846 63,161
15:47:59.7 5 38.244 62,504
15:48:37.2 6 37.555 63,651
15:49:15.0 7 37.778 63,275
15:49:52.0 8 36.965 64,667
15:50:28.8 9 36.800 64,957
99 - R 4 MOTO'S - 2R - END PIT
15:42:09.6 1 45.036 53,078
15:42:54.1 2 44.541 53,667
15:43:35.2 3 41.083 58,185
15:44:15.6 4 40.452 59,092
15:44:57.2 5 41.529 57,560
15:45:37.4 6 40.288 59,333
15:46:17.1 7 39.653 60,283
15:46:57.4 8 40.267 59,364
15:47:38.1 9 40.733 58,685
15:48:18.2 10 40.144 59,546
15:48:57.7 11 39.405 60,662
15:49:37.1 12 39.477 60,552
15:50:20.8 13 43.641 54,774
15:50:59.9 14 39.166 61,033
15:51:39.3 15 39.356 60,738
15:52:20.7 16 41.402 57,736
15:53:02.2 17 41.475 57,635
15:53:42.5 18 40.358 59,230
15:54:23.1 19 40.540 58,964
15:55:24.9 20 1:01.848 38,650
15:56:03.8 21 38.921 61,417
15:56:41.9 22 38.114 62,717
15:57:57.5 23 1:15.598 31,620
15:58:38.9 24 41.348 57,812
15:59:19.0 25 40.123 59,577
15:59:59.0 26 40.000 59,760
16:00:37.6 27 38.602 61,924
16:01:15.8 28 38.220 62,543
16:01:53.8 29 37.981 62,937
16:02:32.0 30 38.131 62,689
16:03:09.1 31 37.181 64,291
16:03:46.1 32 36.917 64,751
16:04:25.1 33 39.034 61,239
16:05:03.6 34 38.561 61,990
16:05:41.8 35 38.136 62,681
16:06:19.8 36 38.056 62,813
16:06:57.4 37 37.539 63,678
16:07:35.0 38 37.665 63,465
16:08:12.8 39 37.753 63,317
21 - Philcam Team - 2R - END MiniRR
15:49:33.0 1 43.104 55,457
15:50:13.7 2 40.748 58,663
15:50:54.1 3 40.397 59,173
15:51:38.0 4 43.894 54,458
15:52:18.5 5 40.444 59,104
15:52:58.6 6 40.119 59,583
15:53:39.1 7 40.527 58,983
15:54:20.1 8 40.938 58,391
15:56:13.3 9 1:53.231 21,111
15:56:54.5 10 41.249 57,950
15:57:34.7 11 40.203 59,458
15:58:14.6 12 39.815 60,038
15:58:56.3 13 41.762 57,239
15:59:36.3 14 40.006 59,751
16:00:15.5 15 39.205 60,972
16:00:54.2 16 38.705 61,759
16:01:32.7 17 38.460 62,153
16:02:11.6 18 38.900 61,450
16:02:49.9 19 38.302 62,409
16:04:26.4 20 1:36.488 24,774
16:05:04.5 21 38.075 62,781
16:05:42.2 22 37.780 63,272
16:06:21.1 23 38.834 61,554
16:06:58.4 24 37.292 64,100
16:07:36.3 25 37.937 63,010
16:08:14.7 26 38.387 62,271
20 - SRT 1 - 2R - END Scooter
15:47:20.0 1 48.851 48,932
15:48:03.0 2 42.973 55,626
15:48:43.0 3 40.007 59,750
15:49:21.8 4 38.859 61,515
15:49:59.9 5 38.076 62,780
15:50:37.7 6 37.816 63,211
15:51:16.9 7 39.211 60,962
15:51:55.6 8 38.650 61,847
15:52:40.6 9 44.993 53,128
15:53:19.6 10 39.061 61,197
15:53:58.9 11 39.245 60,910
15:54:37.3 12 38.458 62,156
15:55:15.8 13 38.501 62,087
15:55:53.9 14 38.041 62,837
15:57:42.1 15 1:48.197 22,093
15:58:21.1 16 39.013 61,272
15:58:59.9 17 38.791 61,623
15:59:38.5 18 38.572 61,972
16:00:16.5 19 38.073 62,785
16:00:54.6 20 38.085 62,765
16:01:32.3 21 37.675 63,448
16:02:11.0 22 38.702 61,764
16:02:49.4 23 38.366 62,305
16:03:28.5 24 39.102 61,132
16:04:06.8 25 38.368 62,302
16:04:45.2 26 38.411 62,232
16:05:23.2 27 37.972 62,952
16:06:01.0 28 37.795 63,246
16:06:39.3 29 38.292 62,426
38 - Performance Team - 2R - END PIT
15:51:16.0 1 46.128 51,821
15:52:01.4 2 45.438 52,608
15:52:45.8 3 44.421 53,812
15:53:27.8 4 41.980 56,941
15:54:09.0 5 41.132 58,115
15:54:49.5 6 40.569 58,922
15:55:30.3 7 40.732 58,686
15:56:10.1 8 39.835 60,008
15:56:50.1 9 40.000 59,760
15:57:30.3 10 40.231 59,417
15:58:11.6 11 41.321 57,850
15:58:51.9 12 40.274 59,353
15:59:32.3 13 40.342 59,253
16:00:12.7 14 40.446 59,101
16:00:51.5 15 38.842 61,542
16:01:30.4 16 38.884 61,475
16:02:10.0 17 39.534 60,464
16:02:48.9 18 38.918 61,421
16:03:28.1 19 39.224 60,942
16:04:06.5 20 38.344 62,341
16:04:44.9 21 38.496 62,095
16:05:25.2 22 40.295 59,322
16:06:05.1 23 39.892 59,922
16:06:45.6 24 40.463 59,076
16:07:26.0 25 40.428 59,127
16:08:05.9 26 39.836 60,006
16:08:45.3 27 39.472 60,559
7 - R & Y 1 - 2R - END PIT
15:47:33.3 1 44.597 53,600
15:48:14.7 2 41.375 57,774
15:48:55.8 3 41.061 58,216
15:49:35.4 4 39.628 60,321
15:50:15.8 5 40.368 59,215
15:50:57.3 6 41.523 57,568
15:51:39.0 7 41.721 57,295
15:52:20.4 8 41.406 57,731
15:53:02.9 9 42.465 56,291
15:54:42.2 10 1:39.344 24,062
15:55:23.6 11 41.409 57,727
15:56:03.9 12 40.303 59,311
15:56:43.7 13 39.751 60,134
15:57:25.4 14 41.724 57,291
16:01:09.9 15 3:44.456 10,650
16:01:51.5 16 41.670 57,365
16:05:15.6 17 3:24.082 11,713
16:05:57.8 18 42.147 56,716
16:06:40.1 19 42.288 56,527
16:07:22.7 20 42.666 56,026
35 - MJ Racing Team - 2R - END Scooter
15:52:31.8 1 46.816 51,059
15:53:15.8 2 43.971 54,363
15:53:57.0 3 41.229 57,979
15:54:38.1 4 41.078 58,192
15:55:19.7 5 41.614 57,442
15:57:12.4 6 1:52.659 21,218
15:57:55.4 7 42.986 55,609
15:59:42.8 8 1:47.425 22,252
16:00:24.6 9 41.821 57,158
16:01:05.6 10 41.031 58,258
46 - Team Coppejans - 2R - END Scooter
15:42:12.9 1 46.818 51,057
15:42:57.4 2 44.481 53,740
15:43:45.0 3 47.635 50,182
15:44:30.4 4 45.447 52,598
15:45:16.4 5 45.955 52,016
15:45:59.3 6 42.886 55,738
15:46:41.6 7 42.343 56,453
15:48:42.4 8 2:00.779 19,792
15:49:32.4 9 49.968 47,839
15:50:47.4 10 1:14.990 31,876
85 - KRT - R&Y - Atlas Adventure - 2R - END PIT
15:50:52.5 1 47.612 50,206
15:51:41.4 2 48.896 48,887
15:52:29.2 3 47.839 49,968
15:53:17.8 4 48.628 49,157
15:54:03.2 5 45.352 52,708
15:54:47.8 6 44.626 53,565
15:55:37.8 7 50.002 47,806
15:56:24.8 8 46.956 50,907
15:57:10.6 9 45.845 52,141
15:57:56.7 10 46.073 51,883
15:58:43.5 11 46.787 51,091
15:59:31.9 12 48.446 49,342
16:00:19.0 13 47.096 50,756
16:01:04.5 14 45.438 52,608
16:03:44.1 15 2:39.651 14,973
16:04:34.2 16 50.110 47,703
16:05:22.5 17 48.296 49,495
16:06:11.0 18 48.495 49,292
16:07:44.8 19 1:33.792 25,486
16:08:34.1 20 49.261 48,525
Généré par 26/04/2009 16:39